উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JINWANG
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO90001,ISO18000,ISO14000
মডেল নম্বার:
TN-200LDS
5-30L ড্রাম লেবেল TN-200LDS ড্রাম ডাবল সাইড লেবেলিং মেশিন
1. পরিচিতি
টিএন -200 এলডিএস ড্রাম ডাবল-সাইড লেবেলিং মেশিনটি পিএলসি, টাচ স্ক্রিন, সার্ভো মোটর লেবেল চাপ কাঠামোর সাথে তৈরি করা হয়। এটি মাল্টি-সহায়তা ফাংশন এবং অ্যালার্ম প্রদর্শন ফাংশন।এটা তোলে দুই পক্ষের স্ব-আঠালো চতুর্ভুজ এবং সমতল বোতল লেবেল জন্য উপযুক্ত.
2প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
1 | প্রয়োগ করা বোতল আকার | মিনিঃ 140×200×320mm, ম্যাক্সঃ 260×290×500mm (L*W*H) |
2 | লেবেলিং গতি | ১৫০০-২৫০০ বোতল/ঘন্টা |
3 | লেবেল উচ্চতাঃ | ≤190 মিমি (কাস্টমাইজড) |
4 | লেবেলের দৈর্ঘ্য | ≤৩০০ মিমি |
5 | লেবেলিংয়ের নির্ভুলতা | ±2 মিমি |
6 | পাওয়ার সোর্সঃ | ২২০ ভোল্ট; ৫০ এইচজেড |
7 | শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
8 | ওজন | ৪০০ কেজি |
9 | বাহ্যিক মাত্রা | 3000×1900×1300 মিমি (L×W×H) |
3বরাদ্দঃ
নাম | দেশ | উৎপত্তি | মন্তব্য |
পিএলসি | ফ্রান্স | স্নাইডার | |
টাচ স্ক্রিন | ফ্রান্স | স্নাইডার | |
সার্ভো সিস্টেম | ফ্রান্স | স্নাইডার | |
ইনভার্টার | ফ্রান্স | স্নাইডার | |
পাওয়ার সুইচ | ফ্রান্স | স্নাইডার | |
বোতাম | ফ্রান্স | স্নাইডার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান